제품 특징 :
- 견고하고 방수가 되는 쉘. 견고한 외부 쉘을 갖춘 이 충전기는 내구성과 탁월한 방수 기능을 제공하므로 실외 설치 및 사용에 적합합니다.
- LCD 가시성. 컬러 LCD 디스플레이를 갖춘 충전기는 간편한 사용자 모니터링을 위해 실시간 충전 상태를 제공합니다.
- 실시간 온도 추적. 충전기는 실시간 충전 온도를 적극적으로 모니터링하고 한도를 초과하면 즉시 전류를 중단하여 안전하고 효율적인 충전을 보장합니다.
- 유연한 설치. 벽 장착형 및 기둥 장착형 설치에 적합하며 필요한 시나리오에 따라 다릅니다.
- 보안 메커니즘. 충전기는 충전기와 EV를 모두 보호하는 다양한 안전 특성을 자랑합니다. 여기에는 보안 강화를 위한 과부하, 단락 및 과전압 보호 기능이 포함됩니다.
금형 번호 | S01US32A | S01US40A | S01US48A | S01EU7K | S01EU11K | S01EU22K |
Current | 32 | 40 | 48 | 32A 1상 | 16A 3상 | 32A 3상 |
출력 | 7kW | 9.6kW | 11.5kW | 7kW | 11kW | 22kW |
전압 | AC 110V-240V | AC 110 - 240V | AC 110 - 240V | AC 220 - 250V | AC 380 - 480V | AC 380 - 480V |
충전 인터페이스 | Type1 플러그+5m 케이블 또는 사용자 정의 | Type1 플러그+5m 케이블 또는 사용자 정의 | Type1 플러그+5m 케이블 또는 사용자 정의 | Type2 플러그+5m 케이블 또는 사용자 정의 | Type2 플러그+5m 케이블 또는 사용자 정의 | Type2 플러그+5m 케이블 또는 사용자 정의 |
케이스 재질 | 열가소성(난연성 등급 UL94-V0) | |||||
시간을 아껴주는 인터페이스 | LED 표시기, LCD 디스플레이(4.3인치) | |||||
Standard | SAE J1772/IEC 62196-2 | |||||
입/출력 라인 | 플레이앤플러그/앱/RFID | |||||
설치 | 벽걸이형/폴 장착형 | |||||
제품사양 | ETL, FCC, TUV, CE | |||||
제품 치수 | 컨트롤 박스: 250x250x60mm | |||||
보호 등급 | 충전 플러그: IP65 통제 상자: IP65 | |||||
작동 온도 | -35 ° C는 ° C를 55하기 | |||||
성능 및 안전 | 과전압 보호, 저전압 보호, 과부하 보호, 누출 방지, 접지 보호, 과열 보호(85°C), 낙뢰 보호, 단락 보호, 난연성. | |||||




