製品のハイライト:
- より速く充電する: 11.5 アンペアで 48kW の利用可能な電力。
- 柔軟なインストール: 屋内または屋外の設置に適した耐候性エンクロージャ。EV に簡単にアクセスできる 5M 充電ケーブルが付属しています。
- 互換性: 現在道路を走行しているほぼすべての電気自動車 (EV) に適しています。
- 高解像度: カラフルなデジタルが画面に表示され、充電情報を明確かつ簡単に確認できます。
電流プローブ | 32A | 40A | 48A |
出力 | 7kW | 9.6kW | 11.5kW |
電圧 | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V |
ユーザーインターフェース | LCDディスプレイ(4.3インチ)+LEDインジケーター | ||
地絡検出 | CCID 20(米国) | ||
接続性 | プレイ&プラグ、RFID、WIFI(アプリ) | ||
充電コネクタ | タイプ 1 プラグと 5M 充電ケーブル (カスタマイズされた長さまたは色) | ||
スタンダード | SAE J1772 | ||
設置 | 壁掛け/ポール設置 | ||
認定 | FCC、ETL | ||
製品寸法 | 充電プラグ: 210*69*62mm、コントロールボックス: 220*130*385mm | ||
保護等級 | 充電プラグ:IP65 コントロールボックス:IP65 | ||
使用温度 | -35 ℃~ 55 ℃ | ||
ケースの材質 | 熱可塑性 ABS+PC (難燃グレード UL94-V0) | ||
パフォーマンス と安全性 | 過電圧保護、不足電圧保護、過負荷保護、 漏電保護、接地保護、過熱保護(85℃)、 避雷、短絡保護、難燃性。 | ||




