Termékjellemzők:
- Környezetbarát töltés. Ez a modell a gyors és hatékony egyfázisú töltésben jeleskedik, és akár 40 A-t is képes leadni az optimális teljesítmény érdekében.
- Előzetes biztonsági mechanizmus. Az intelligens chip automatikusan kijavítja a gyakori töltési problémákat, míg a kettős hőmérséklet-szabályozás biztosítja a biztonságos működést.
- Megfelel a szabványnak. Megszerezte a szükséges tanúsítványokat Európában és Észak-Amerikában, biztosítva a magabiztos értékesítést és használatot.
Forma száma | EV16A01US | EV32A01US | EV40A01US |
Állítható áram | 16A(8/10/13/16A) | 32A(16/20/24/32A) | 40A(16/20/24/32/40A) |
Power | 3.5 kW | 7 kW | 9.6 kW |
Kábel specifikáció | 3*14AWG+1*18AWG TPE külső átmérője: 14.2 mm | 3*10AWG+1*18AWG TPE külső átmérője: 16.5 mm | 2*9AWG+10AWG+1*18AWG TPE külső átmérője: 16.5 mm |
Case Material | Hőre lágyuló (égésgátló UL94-V0 fokozat) | ||
Feszültség | 110V-250V | ||
felhasználói felület | LED kijelző, LCD kijelző (2.4 hüvelykes) | ||
Standard | SAE J1772 | ||
Töltő interfész | SAE J1772 dugó + 5 m kábel (testreszabott kábelhossz vagy szín) | ||
Termék Méretek | Dugó: 220*65*64mm Vezérlődoboz: 218x100x60mm | ||
Védettség | Töltőcsatlakozó: IP65, magas szintű porvédelem és vízálló. Vezérlődoboz: IP65, por és fröccsenő víz ellen. | ||
Üzemi hőmérséklet | -35 ° C 55 ° C- | ||
Jelenlegi védelem | CCID 20 (USA) | ||
Teljesítmény és a biztonság | Túlfeszültség elleni védelem, túlfeszültség elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, Szivárgásvédelem, Talajvédelem, Túlmelegedés elleni védelem (85°C), Villámvédelem, Rövidzárlat elleni védelem, Lánggátló. | ||



