Faits saillants du produit:
- Charge plus rapide: avec 11.5 kW de puissance disponible à 48 ampères.
- Installation flexible: boîtier résistant aux intempéries conçu pour une installation intérieure ou extérieure, comprend un câble de charge de 5 M pour atteindre facilement votre véhicule électrique.
- Compatibilité: convient à presque tous les véhicules électriques (VE) en circulation aujourd'hui.
- Haute définition: affichage numérique coloré à l'écran, vérifiez les informations de charge clairement et facilement.
Courant | 32A | 40A | 48A |
Puissance | 7 kW | 9.6 kW | 11.5 kW |
Tension | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V |
Interface utilisateur | Écran LCD (4.3 pouces) + indicateur LED | ||
Détection de défaut à la terre | CCID 20 (États-Unis) | ||
Connectivité | jouer et brancher, RFID, WIFI (APP) | ||
Connecteur de charge | Prise de type 1 et câble de chargement de 5 M (longueur ou couleur personnalisée) | ||
Standard | SAE J1772 | ||
Installation | Fixé au mur/Monté sur poteau | ||
Certifications | FCC, ETL | ||
Dimensions du produit | Prise de charge : 210*69*62 mm, boîtier de commande : 220*130*385 mm | ||
Catégorie de protection | Prise de charge : IP65 Boîtier de contrôle : IP65 | ||
Température de fonctionnement | -35 ° C à 55 ° C | ||
Boîtier | Thermoplastique ABS+PC (qualité ignifuge UL94-V0) | ||
Performances et la sécurité | Protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surcharges, Protection contre les fuites, Protection de terre, Protection contre la surchauffe (85°C), Protection contre la foudre, protection contre les courts-circuits, ignifuge. | ||





