Faits saillants du produit:
- Coque robuste et étanche. Avec une coque extérieure robuste, ce chargeur offre une durabilité et une excellente résistance à l'eau, parfait pour une installation et une utilisation en extérieur.
- Visibilité de l'écran LCD. Doté d'un écran LCD couleur, le chargeur fournit l'état de charge en temps réel pour une surveillance sans effort de l'utilisateur.
- Suivi de la température en temps réel. Le chargeur surveille activement la température de charge en temps réel, interrompant rapidement le courant si les limites sont dépassées, garantissant ainsi une charge sûre et efficace.
- Installation flexible. Il convient à une installation murale et sur colonne, selon les scénarios dont vous avez besoin.
- Mécanisme de sécurité. Le chargeur dispose d'une gamme d'attributs de sécurité protégeant à la fois le chargeur et le véhicule électrique. Ceux-ci comprennent une protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surtensions pour une sécurité renforcée.
Numéro de moule | S01US32A | S01US40A | S01US48A | S01EU7K | S01EU11K | S01EU22K |
Courant | 32A | 40A | 48A | 32A triphasé | 16A triphasé | 32A triphasé |
Tuning Moteur | 7 kW | 9.6 kW | 11.5 kW | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Tension | AC 110V-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 220-250V | AC 380-480V | AC 380-480V |
Interface de charge | Prise de type 1 + câble de 5 m ou personnaliser | Prise de type 1 + câble de 5 m ou personnaliser | Prise de type 1 + câble de 5 m ou personnaliser | Prise de type 2 + câble de 5 m ou personnaliser | Prise de type 2 + câble de 5 m ou personnaliser | Prise de type 2 + câble de 5 m ou personnaliser |
Boîtier | Thermoplastique (qualité ignifuge UL94-V0) | |||||
Interface utilisateur | Indicateur LED, écran LCD (4.3 pouces) | |||||
Standard | SAE J1772/CEI 62196-2 | |||||
Connectivité | Lecture et branchement/APP/RFID | |||||
Installation | Fixé au mur/Monté sur poteau | |||||
Certifications | ETL, FCC, TUV, CE | |||||
Dimensions du produit | Boîtier de commande : 250x250x60mm | |||||
Catégorie de protection | Prise de charge : IP65 Boîtier de contrôle : IP65 | |||||
Température de fonctionnement | -35 ° C à 55 ° C | |||||
Performances et la sécurité | Protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surcharges, Protection contre les fuites, Protection de terre, Protection contre la surchauffe (85°C), Protection contre la foudre, protection contre les courts-circuits, ignifuge. | |||||




